{產品展示}
您的位置:>>產品展示>>液壓吊車系列
 

我公司專業生產液壓叉車,半電動托盤堆垛車,電動圓桶叉車,圓桶搬運車,圓桶裝卸車,手動液壓搬運車.歡迎咨詢!
如果你需要購買,請與我們聯系0523-86867161 86866036  手機:13405536998

您的位置:>>產品展示>>叉車/搬運車系列產品>>蓄電池叉車

  

概要 1 名稱   蓄電池叉車
2 型號   CPD20A CPD20B CPD25A CPD25B
3 動力形式   蓄電池 蓄電池 蓄電池 蓄電池
4 額定載荷 Kg 2000 2000 2500 2500
5 載荷中心距 mm 500 500 500 500
尺寸 6 起升高度 mm 3000 3000 3000 3000
7 自由起升高度 mm 135 135 135 135
8 貨叉尺寸 mm 1070×130×50 1070×130×50 1070×130×50 1070×130×50
9 貨叉間距(外側) mm 290/1020 290/1020 290/1020 290/1020
10 門架傾角αβ deg 6°/12° 6°/12° 6°/12° 6°/12°
11 前懸距 mm 483 465 483 465
12 外形尺寸 總長 mm 3400 3320 3450 3370
13 總寬 mm 1150 1180 1150 1180
14 門架不起升高度 mm 2145 2066 2145 2066
15 門架起升高度 mm 4330 4250 4330 4250
16 安全架高度 mm 2130 2195 2130 2195
17 最小轉彎半徑 mm 2010 2090 2050 2140
18 最小直角通道寬度 mm 1750 1750 1750 1750
性能 19 速度(滿載) 行使速度 km/h 13.5 13 13.5 12.5
20 起升速度 mm/s 260 340 260 330
21 最大爬坡度 % 10 20 10 20
22 自重 kg 4150 4500 4300 4750
輪胎 23 輪胎 前輪 mm 23×9-10-16PR 23×9-10-16PR 23×9-10-16PR 23×9-10-16PR
24 后輪 mm 18×7-8-14PR 18×7-8-14PR 18×7-8-14PR 18×7-8-14PR
25 輪距 前輪 mm 960 955 960 955
26 后輪 mm 950 960 950 960
27 軸距 mm 1500 1530 1500 1530
28 最小離地間隙 mm 115 115 115 115
動力與傳動 29 電機 工作電機功率 kw 10 9.8 10 9.8
30 行走電機功率 kw 8 9.3 8 9.3
31 轉向電機功率power) kw 0.75 / 0.75 /

 

国产精品va一级二级三级_亚洲综合天堂_亚洲国产成人久久三区_精品午夜 国产精品va一级二级三级_亚洲综合天堂_亚洲国产成人久久三区_国产成人精品一区